Historia
Campeones de la Copa Libertadores año por año
Todos los campeones de la Libertadores desde 1960, el ranking por club y por país, y cómo llegan Estudiantes y Palmeiras a la final 2026.
15 de noviembre de 2026
La Copa Libertadores se juega desde 1960 y en 66 ediciones la levantaron 27 clubes distintos. Independiente es el más ganador, con 7 títulos, y Argentina y Brasil están empatados como los países con más copas: 25 cada uno.
Abajo tenés la lista completa, el ranking por club y por país, y algunos datos que se repiten cada vez que llega una final.
La final 2026: Palmeiras vs. Estudiantes
Los dos ya saben lo que es ganarla. Estudiantes fue el primer tricampeón seguido de la historia (1968, 1969 y 1970) y volvió a ganarla en 2009. Llegó a esta final después de eliminar a Flamengo, el último campeón, en el Maracaná. Palmeiras la ganó en 1999, 2020 y 2021, y pasó a Fluminense por penales en la otra semifinal.
| Estudiantes | Palmeiras | |
|---|---|---|
| Libertadores ganadas | 4 | 3 |
| Última | 2009 | 2021 |
| Si gana la final | Llega a 5 e iguala a Peñarol en el tercer puesto | Llega a 4, como River y Flamengo |
Lista completa de campeones
| Año | Campeón | País |
|---|---|---|
| 1960 | Peñarol | Uruguay |
| 1961 | Peñarol | Uruguay |
| 1962 | Santos | Brasil |
| 1963 | Santos | Brasil |
| 1964 | Independiente | Argentina |
| 1965 | Independiente | Argentina |
| 1966 | Peñarol | Uruguay |
| 1967 | Racing Club | Argentina |
| 1968 | Estudiantes de La Plata | Argentina |
| 1969 | Estudiantes de La Plata | Argentina |
| 1970 | Estudiantes de La Plata | Argentina |
| 1971 | Nacional | Uruguay |
| 1972 | Independiente | Argentina |
| 1973 | Independiente | Argentina |
| 1974 | Independiente | Argentina |
| 1975 | Independiente | Argentina |
| 1976 | Cruzeiro | Brasil |
| 1977 | Boca Juniors | Argentina |
| 1978 | Boca Juniors | Argentina |
| 1979 | Olimpia | Paraguay |
| 1980 | Nacional | Uruguay |
| 1981 | Flamengo | Brasil |
| 1982 | Peñarol | Uruguay |
| 1983 | Grêmio | Brasil |
| 1984 | Independiente | Argentina |
| 1985 | Argentinos Juniors | Argentina |
| 1986 | River Plate | Argentina |
| 1987 | Peñarol | Uruguay |
| 1988 | Nacional | Uruguay |
| 1989 | Atlético Nacional | Colombia |
| 1990 | Olimpia | Paraguay |
| 1991 | Colo-Colo | Chile |
| 1992 | São Paulo | Brasil |
| 1993 | São Paulo | Brasil |
| 1994 | Vélez Sarsfield | Argentina |
| 1995 | Grêmio | Brasil |
| 1996 | River Plate | Argentina |
| 1997 | Cruzeiro | Brasil |
| 1998 | Vasco da Gama | Brasil |
| 1999 | Palmeiras | Brasil |
| 2000 | Boca Juniors | Argentina |
| 2001 | Boca Juniors | Argentina |
| 2002 | Olimpia | Paraguay |
| 2003 | Boca Juniors | Argentina |
| 2004 | Once Caldas | Colombia |
| 2005 | São Paulo | Brasil |
| 2006 | Internacional | Brasil |
| 2007 | Boca Juniors | Argentina |
| 2008 | LDU Quito | Ecuador |
| 2009 | Estudiantes de La Plata | Argentina |
| 2010 | Internacional | Brasil |
| 2011 | Santos | Brasil |
| 2012 | Corinthians | Brasil |
| 2013 | Atlético Mineiro | Brasil |
| 2014 | San Lorenzo | Argentina |
| 2015 | River Plate | Argentina |
| 2016 | Atlético Nacional | Colombia |
| 2017 | Grêmio | Brasil |
| 2018 | River Plate | Argentina |
| 2019 | Flamengo | Brasil |
| 2020 | Palmeiras | Brasil |
| 2021 | Palmeiras | Brasil |
| 2022 | Flamengo | Brasil |
| 2023 | Fluminense | Brasil |
| 2024 | Botafogo | Brasil |
| 2025 | Flamengo | Brasil |
Los clubes con más Libertadores
| Club | Títulos | Años |
|---|---|---|
| Independiente | 7 | 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975, 1984 |
| Boca Juniors | 6 | 1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007 |
| Peñarol | 5 | 1960, 1961, 1966, 1982, 1987 |
| River Plate | 4 | 1986, 1996, 2015, 2018 |
| Estudiantes de La Plata | 4 | 1968, 1969, 1970, 2009 |
| Flamengo | 4 | 1981, 2019, 2022, 2025 |
| Olimpia | 3 | 1979, 1990, 2002 |
| Nacional | 3 | 1971, 1980, 1988 |
| São Paulo | 3 | 1992, 1993, 2005 |
| Grêmio | 3 | 1983, 1995, 2017 |
| Santos | 3 | 1962, 1963, 2011 |
| Palmeiras | 3 | 1999, 2020, 2021 |
Con dos títulos están Cruzeiro, Internacional y Atlético Nacional. Con uno, Racing, Argentinos Juniors, Vélez, San Lorenzo, Colo-Colo, Vasco da Gama, Once Caldas, LDU Quito, Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense y Botafogo.
Qué país ganó más Libertadores
| País | Títulos | Clubes campeones |
|---|---|---|
| Argentina | 25 | 8 |
| Brasil | 25 | 12 |
| Uruguay | 8 | 2 |
| Paraguay | 3 | 1 |
| Colombia | 3 | 2 |
| Chile | 1 | 1 |
| Ecuador | 1 | 1 |
Argentina dominó las primeras cuatro décadas, pero desde 2019 todas las finales las ganó un equipo brasileño. Con el título de Flamengo en 2025, Brasil alcanzó a Argentina en el total.
Datos para la próxima discusión
- Independiente es el único que ganó cuatro seguidas, de 1972 a 1975.
- Estudiantes ganó tres seguidas (1968, 1969 y 1970). Boca, Peñarol, Santos, São Paulo y Palmeiras tuvieron rachas de dos.
- Ecuador y Chile tienen un solo título cada uno: LDU Quito en 2008 y Colo-Colo en 1991.
- Venezuela, Perú y Bolivia nunca la ganaron.
- Desde 2019 la final se juega a partido único en una sede elegida de antemano. Antes era ida y vuelta.
Seguí la Libertadores en vivo
En AvantScore tenés todos los partidos de la Copa con resultado en vivo, la tabla de cada grupo, el cuadro de eliminación y los goleadores. Agregá a tu equipo a favoritos y te avisamos cuando arranca cada partido.